PAX SRL
2390856
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | PAX SRL |
| C.U.I. | 2390856 |
| Non. Immatriculation | J30/1435/1992 |
| Date de création | 30.10.1992 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société PAX SRL, CUI 2390856, a été créée le 30.10.1992
Coordonnées
| Adresse | Str. N.TITULESCU 82 **** ? |
| Ville / Secteur | Halmeu |
| Comté | SATU MARE |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9511 | 5 499 | -19 315 | 44 254 | 0 | 9 890 | -34 365 | 1 |
| 2022 | 9511 | 6 066 | -16 347 | 39 777 | 0 | 9 207 | -30 570 | 1 |
| 2021 | 9511 | 5 607 | -20 388 | 37 270 | 0 | 9 912 | -27 358 | 1 |
| 2020 | 9511 | 8 696 | -17 162 | 33 251 | 0 | 9 900 | -23 352 | 2 |
| 2019 | 9511 | 17 514 | -11 028 | 28 323 | 0 | 8 343 | -19 980 | 2 |
| 2018 | 9511 | 10 387 | -9 723 | 27 792 | 0 | 9 909 | -17 882 | 2 |
| 2017 | 4741 | 8 983 | 2 639 | 25 456 | 0 | 9 484 | -15 972 | 2 |
| 2016 | 4741 | 4 810 | -5 998 | 24 954 | 0 | 8 463 | -16 490 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise PAX SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2023, l'entreprise PAX SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise PAX SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par PAX SRL au cours de l'année 2023 était de 5 499 EUR, et le bénéfice net -19 315 EUR dont des pertes de 3 795 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| NICOLAU VIVACO SOCIETATE IN NUME COLECTIV | 2864291 | J27/94/1992 |
| SC EVOLUTION PROFESIONAL IT SERVICE SRL | 30282612 | J29/859/2012 |
| SERVER SKILLS SRL | 32669640 | J12/119/2014 |
| DURATECH MATEDY SRL | 33337011 | J7/216/2014 |
| ABV 4.0 INDUSTRIAL SUPPORT S.R.L. | 27927441 | J40/547/2011 |
| VOLTAGE S.R.L. | 3690983 | J35/1813/1992 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| DEALURILE HALMEULUI COOPERATIVA AGRICOLĂ | 33593052 | C30/1/2014 |
| CSON - DAVBEL SRL | 34498237 | J30/301/2015 |
| LEANDRA & LEANDRO SRL | 34901991 | J30/564/2015 |
| SOPHIE CONS FINISH SRL | 34948030 | J30/606/2015 |
| STEFI & CARINA TRANS SRL | 35044670 | J30/660/2015 |
| NEMUS INTERNATIONAL SRL | 35239915 | J30/776/2015 |